蜂窩活性炭產品指標: | |||||||
1、尺寸100*100*100mm ±0.02 | |||||||
2、苯吸附 >30% 碘值400 | |||||||
3、水 份 20% | |||||||
4、正壓強度1.2 | |||||||
5、側壓強度0.5 | |||||||
6、孔密度 1.5mm 100孔 | |||||||
7、比 重 0.38-0.42 | |||||||
8、脫附溫度80-120 | |||||||
9、空塔風速 0.8-1.2M 床厚600mm 風阻490PA | |||||||
10、耐水型þ 非耐水型 |
-
應用領域
溶劑回收、空氣凈化等。
-
材質
煤質
-
檢測標準
煤質GB/T-2008
-
指標
{{ attr.name }}{{ attr.value_name }}{{ (index+1) === product.all_attrs.length && !goods.user_attrs ? '。' : ',' }} {{ goods.user_attrs }}{{ (goods.user_attrs || (product.all_attrs && product.all_attrs.length > 0)) && '。' }}
為您推薦